LandedUSA

Family 1st Preference (F1) — Cutoff Date Trend (China-mainland born)

Unmarried adult children of US citizens

Currently showing cutoff dates for applicants born in mainland China. Worldwide, India, Mexico, and Philippines charts are coming soon.

June 2026 Table A Final Action

September 1, 2017

June 2026 Table B Dates for Filing

October 1, 2018

12-month avg. advance (Table A)

38 days/mo

Table B:33 days/mo

Cutoff date trend (January 2024 – now)

2015/12016/42017/72018/10January 2024March 2025June 2026
Table A Final ActionTable B Dates for FilingY-axis is the cutoff date; higher = closer to today

Last 12 months

Bulletin monthTable A cutoffTable A changeTable B cutoff
June 2026September 1, 20170October 1, 2018
May 2026September 1, 2017+123 daysOctober 1, 2018
April 2026May 1, 2017+174 daysMarch 1, 2018
March 2026November 8, 20160September 1, 2017
February 2026November 8, 20160September 1, 2017
January 2026November 8, 20160September 1, 2017
December 2025November 8, 20160September 1, 2017
November 2025November 8, 20160September 1, 2017
October 2025November 8, 2016+116 daysSeptember 1, 2017
September 2025July 15, 20160September 1, 2017
August 2025July 15, 20160September 1, 2017
July 2025July 15, 2016+37 daysSeptember 1, 2017

→ Enter your priority date to estimate the F1 wait