Family F2B — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Mga adult na anak ng green card holder na hindi pa kasal
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Setyembre 22, 2017
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Marso 22, 2018
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
30 araw/buwan
Table B:37 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Setyembre 22, 2017 | +123 araw | Marso 22, 2018 |
| Mayo 2026 | Mayo 22, 2017 | 0 | Enero 1, 2018 |
| Abril 2026 | Mayo 22, 2017 | +172 araw | Agosto 8, 2017 |
| Marso 2026 | Disyembre 1, 2016 | 0 | Marso 15, 2017 |
| Pebrero 2026 | Disyembre 1, 2016 | 0 | Marso 15, 2017 |
| Enero 2026 | Disyembre 1, 2016 | 0 | Marso 15, 2017 |
| Disyembre 2025 | Disyembre 1, 2016 | 0 | Marso 8, 2017 |
| Nobyembre 2025 | Disyembre 1, 2016 | +9 araw | Marso 8, 2017 |
| Oktubre 2025 | Nobyembre 22, 2016 | +38 araw | Enero 1, 2017 |
| Setyembre 2025 | Oktubre 15, 2016 | 0 | Enero 1, 2017 |
| Agosto 2025 | Oktubre 15, 2016 | 0 | Enero 1, 2017 |
| Hulyo 2025 | Oktubre 15, 2016 | +23 araw | Enero 1, 2017 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa F2B