Family 4th Preference (F4) — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Mga kapatid ng US citizen
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Nobyembre 8, 2008
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Disyembre 22, 2009
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
26 araw/buwan
Table B:47 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Nobyembre 8, 2008 | +54 araw | Disyembre 22, 2009 |
| Mayo 2026 | Setyembre 15, 2008 | +99 araw | Setyembre 1, 2009 |
| Abril 2026 | Hunyo 8, 2008 | +152 araw | Mayo 15, 2009 |
| Marso 2026 | Enero 8, 2008 | 0 | Marso 1, 2009 |
| Pebrero 2026 | Enero 8, 2008 | 0 | Marso 1, 2009 |
| Enero 2026 | Enero 8, 2008 | 0 | Marso 1, 2009 |
| Disyembre 2025 | Enero 8, 2008 | 0 | Marso 1, 2009 |
| Nobyembre 2025 | Enero 8, 2008 | 0 | Marso 1, 2009 |
| Oktubre 2025 | Enero 8, 2008 | +7 araw | Marso 1, 2009 |
| Setyembre 2025 | Enero 1, 2008 | 0 | Enero 1, 2009 |
| Agosto 2025 | Enero 1, 2008 | 0 | Enero 1, 2009 |
| Hulyo 2025 | Enero 1, 2008 | 0 | Setyembre 8, 2008 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa F4