Boletín de Visas de junio de 2026 (nacidos en China continental)
Fuente: Boletín de Visas de junio de 2026 del Departamento de Estado de EE. UU. Esta página se actualiza después de la publicación oficial a mediados de cada mes.
Por ahora se muestran las fechas de corte para solicitantes nacidos en China continental. Pronto agregaremos las tablas para el resto del mundo, India, México y Filipinas.
Ingresa tu Priority Date (PD) → mira si ya estás al corrienteTabla A: Fechas de Acción Final
Si tu priority date es anterior a la fecha de la Tabla A, tu green card puede ser aprobada / tu entrevista programada.
| Categoría | Fecha de corte | vs. mes anterior | Tendencia |
|---|---|---|---|
| EB-1 | 1 de abril de 2023 | Sin movimiento | Historial |
| EB-2 | 1 de septiembre de 2021 | Sin movimiento | Historial |
| EB-3 | 1 de agosto de 2021 | ▲ Avanzó 47 días | Historial |
| EB-4 | 15 de julio de 2022 | Sin movimiento | Historial |
| EB-5 | 22 de septiembre de 2016 | Sin movimiento | Historial |
| F1 | 1 de septiembre de 2017 | Sin movimiento | Historial |
| F2A | 1 de enero de 2025 | ▲ Avanzó 153 días | Historial |
| F2B | 22 de septiembre de 2017 | ▲ Avanzó 123 días | Historial |
| F3 | 15 de febrero de 2012 | Sin movimiento | Historial |
| F4 | 8 de noviembre de 2008 | ▲ Avanzó 54 días | Historial |
Tabla B: Fechas para Presentar
Si tu priority date es anterior a la fecha de la Tabla B, puedes presentar tus documentos (para el I-485, solo cuando USCIS anuncia que ese mes se usa la Tabla B).
| Categoría | Fecha de corte | vs. mes anterior | Tendencia |
|---|---|---|---|
| EB-1 | 1 de diciembre de 2023 | Sin movimiento | Historial |
| EB-2 | 1 de enero de 2022 | Sin movimiento | Historial |
| EB-3 | 1 de enero de 2022 | Sin movimiento | Historial |
| EB-4 | 1 de enero de 2023 | Sin movimiento | Historial |
| EB-5 | 1 de marzo de 2017 | Sin movimiento | Historial |
| F1 | 1 de octubre de 2018 | Sin movimiento | Historial |
| F2A | Al corriente | Sigue al corriente | Historial |
| F2B | 22 de marzo de 2018 | ▲ Avanzó 80 días | Historial |
| F3 | 8 de diciembre de 2012 | Sin movimiento | Historial |
| F4 | 22 de diciembre de 2009 | ▲ Avanzó 112 días | Historial |
Cómo leer el boletín
- Priority Date (PD): en los casos de empleo suele ser la fecha de presentación del PERM/I-140; en los casos familiares, la fecha de presentación del I-130. La encuentras en tu notificación de aprobación I-797.
- "Current" (C, al corriente): no hay fila de espera en esa categoría — puedes avanzar de inmediato.
- "Unavailable" (U, no disponible): se agotaron las visas de este año fiscal; espera el reinicio del nuevo año fiscal en octubre.
- Las fechas de corte pueden avanzar o retroceder — guíate siempre por el boletín oficial de cada mes.